Skip to main content
Infos

Eigentumswohnungen (Dauerwohnung)
Die Eigentumseinheiten dürfen nur als Wohnungen mit Erst- oder Zweitwohnsitz genutzt werden, wodurch eine dauerhafte Eigennutzung als Feriendomizil ermöglicht wird. Bei den Eigentumswohnungen kann ebenfalls eine dauerhafte Vermietung als Kapitalanlage vorgenommen werden.

Ferienimmobilien
Die Eigentumseinheiten, die als „Ferienimmobilie“ gekennzeichnet sind, dürfen ausschließlich zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung an Feriengäste genutzt werden, wobei eine zeitweilige Eigennutzung nicht ausgeschlossen ist. Bei der Vermietung von Ferienimmobilien gegen Entgelt an einen wechselnden Personenkreis ist eine gewerbliche Anmeldung erforderlich.

Wohnungen

  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    2 EG | Haus A Ferienimmobilie 2 61,50 m² verkauft
    4 EG | Haus A Ferienimmobilie 2 60,90 m² verkauft
    7 EG+1.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 83,80 m² 848.000 € PDF
    8 EG+1.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 84,70 m² 875.000 € PDF
    9 EG+1.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 87,10 m² 920.000 € PDF
    11 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 61,90 m² verkauft
    12 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 45,40 m² verkauft
    13 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 56,90 m² verkauft
    14 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 4 96,80 m² 812.000 € PDF
    15 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 59,20 m² verkauft
    16 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 84,90 m² verkauft
    17 1.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 80,80 m² verkauft
    18 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 87,60 m² 849.000 € PDF
    19 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 77,80 m² 755.000 € PDF
    20 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 4 96,90 m² 868.000 € PDF
    21 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 59,30 m² verkauft
    22 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 85,10 m² verkauft
    23 2.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 90,30 m² verkauft
    24 3.OG | Haus A Ferienimmobilie 4 111,70 m² 1.035.000 € PDF
    25 3.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 59,50 m² verkauft
    26 3.OG | Haus A Ferienimmobilie 3 80,70 m² verkauft
    27 3.OG | Haus A Ferienimmobilie 2 74,40 m² verkauft
    28 EG | Haus B Ferienimmobilie 2 58,60 m² 458.000 € PDF
    29 EG | Haus B Ferienimmobilie 2 55,40 m² 438.000 € PDF
    30 EG | Haus B Ferienimmobilie 3 93,30 m² 690.000 € PDF
    38 1.OG | Haus B Ferienimmobilie 2 63,10 m² 510.000 € PDF
    39 1.OG | Haus B Ferienimmobilie 2 55,40 m² 454.000 € PDF
    40 1.OG | Haus B Ferienimmobilie 3 90,20 m² 699.000 € PDF
    48 2.OG | Haus B Ferienimmobilie 2 63,10 m² 529.000 € PDF
    49 2.OG | Haus B Ferienimmobilie 2 55,50 m² verkauft
    50 2.OG | Haus B Ferienimmobilie 3 90,40 m² 734.000 € PDF
    66 EG | Haus C Ferienimmobilie 2 61,20 m² verkauft
    67 EG | Haus C Ferienimmobilie 1 41,30 m² verkauft
    72 1.OG | Haus C Ferienimmobilie 2 59,70 m² verkauft
    73 1.OG | Haus C Ferienimmobilie 1 43,20 m² verkauft
    74 1.OG | Haus C Ferienimmobilie 3.5 100,20 m² verkauft
    78 2.OG | Haus C Ferienimmobilie 2 59,60 m² verkauft
    79 2.OG | Haus C Ferienimmobilie 1 43,20 m² verkauft
    80 2.OG | Haus C Ferienimmobilie 3.5 100,50 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    31 EG | Haus B Eigentumswohnung 2 71,20 m² verkauft
    32 EG | Haus B Eigentumswohnung 2 53,90 m² verkauft
    33 EG | Haus B Eigentumswohnung 3 97,20 m² verkauft
    34 EG | Haus B Eigentumswohnung 2 79,20 m² 422.000 € PDF
    35 EG | Haus B Eigentumswohnung 3 97,30 m² verkauft
    36 EG | Haus B Eigentumswohnung 2 72,90 m² verkauft
    37 EG | Haus B Eigentumswohnung 3 81,50 m² verkauft
    41 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 90,40 m² verkauft
    42 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 2 51,40 m² verkauft
    43 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 91,70 m² verkauft
    44 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 84,90 m² verkauft
    45 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 95,60 m² verkauft
    46 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 2 70,40 m² verkauft
    47 1.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 85,30 m² verkauft
    51 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 90,30 m² verkauft
    52 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 2 51,40 m² verkauft
    53 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 91,90 m² verkauft
    54 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 85,00 m² verkauft
    55 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 95,60 m² verkauft
    56 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 2 71,30 m² verkauft
    57 2.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 85,50 m² verkauft
    58 3.OG | Haus B Eigentumswohnung 4 127,80 m² verkauft
    59 3.OG | Haus B Eigentumswohnung 4 121,10 m² verkauft
    60 3.OG | Haus B Eigentumswohnung 4 114,90 m² verkauft
    61 3.OG | Haus B Eigentumswohnung 4 132,40 m² verkauft
    62 3.OG | Haus B Eigentumswohnung 3 85,70 m² verkauft
    63 EG | Haus C Eigentumswohnung 4 98,50 m² verkauft
    64 EG | Haus C Eigentumswohnung 2 65,00 m² verkauft
    65 EG | Haus C Eigentumswohnung 1 41,30 m² verkauft
    69 1.OG | Haus C Eigentumswohnung 4 92,40 m² verkauft
    70 1.OG | Haus C Eigentumswohnung 2 63,40 m² verkauft
    71 1.OG | Haus C Eigentumswohnung 1 47,20 m² verkauft
    75 2.OG | Haus C Eigentumswohnung 4 92,50 m² verkauft
    76 2.OG | Haus C Eigentumswohnung 2 63,60 m² verkauft
    77 2.OG | Haus C Eigentumswohnung 1 47,20 m² verkauft
    81 3.OG | Haus C Eigentumswohnung 3 81,50 m² verkauft
    82 3.OG | Haus C Eigentumswohnung 4 106,70 m² verkauft
    83 3.OG | Haus C Eigentumswohnung 5 164,90 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    85 EG | Haus D Ferienimmobilie 1.5 55,00 m² verkauft
    88 1.OG | Haus D Ferienimmobilie 3 85,90 m² 812.000 € PDF
    89 1.OG | Haus D Ferienimmobilie 3 77,50 m² verkauft
    91 2.OG | Haus D Ferienimmobilie 3 86,10 m² 920.000 € PDF
    92 2.OG | Haus D Ferienimmobilie 3 77,80 m² verkauft
    142 EG+1.OG | Haus G Ferienimmobilie 4 104,00 m² verkauft
    143 EG+1.OG | Haus G Ferienimmobilie 3 100,20 m² 988.000 € PDF
    145 EG I Haus G Ferienimmobilie 2 47,30 m² verkauft
    146 EG I Haus G Ferienimmobilie 2 59,30 m² verkauft
    148 1.OG | Haus G Ferienimmobilie 3 95,50 m² 950.000 € PDF
    149 1.OG | Haus G Ferienwohnung 3.5 107,70 m² verkauft
    150 2.OG | Haus G Ferienwohnung 3.5 111,50 m² verkauft
    151 2.OG | Haus G Ferienwohnung 3.5 104,00 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    84 EG | Haus D Eigentumswohnung 2.5 80,00 m² 564.000 € PDF
    87 1.OG | Haus D Eigentumswohnung 2.5 72,80 m² verkauft
    90 2.OG | Haus D Eigentumswohnung 2.5 72,70 m² 669.000 € PDF
    93 3.OG | Haus D Eigentumswohnung 2 64,40 m² verkauft
    94 3.OG | Haus D Eigentumswohnung 4 137,50 m² verkauft
    95 EG I Haus E Eigentumswohnung 2 64,80 m² verkauft
    96 EG I Haus E Eigentumswohnung 2 67,80 m² verkauft
    97 EG I Haus E Eigentumswohnung 2 77,40 m² 568.000 € PDF
    98 EG I Haus E Eigentumswohnung 3 86,60 m² 630.000 € PDF
    99 EG I Haus E Eigentumswohnung 3 89,60 m² verkauft
    100 1.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 74,00 m² 510.000 € PDF
    101 1.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 61,90 m² verkauft
    102 1.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 70,60 m² verkauft
    103 1.OG | Haus E Eigentumswohnung 3 80,40 m² 615.000 € PDF
    104 1.OG | Haus E Eigentumswohnung 3 79,40 m² verkauft
    105 2.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 74,10 m² 546.000 € PDF
    106 2.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 62,00 m² verkauft
    107 2.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 70,50 m² verkauft
    108 2.OG | Haus E Eigentumswohnung 3 80,40 m² verkauft
    109 2.OG | Haus E Eigentumswohnung 3 79,60 m² verkauft
    110 3.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 74,10 m² 598.000 € PDF
    111 3.OG | Haus E Eigentumswohnung 2 62,20 m² 530.000 € PDF
    112 3.OG | Haus E Eigentumswohnung 4 144,50 m² verkauft
    113 EG I Haus F Eigentumswohnung 2.5 90,60 m² 676.000 € PDF
    114 EG I Haus F Eigentumswohnung 2 62,10 m² verkauft
    115 EG I Haus F Eigentumswohnung 2 66,50 m² 428.000 € PDF
    116 EG I Haus F Eigentumswohnung 2 74,40 m² 498.000 € PDF
    117 EG I Haus F Eigentumswohnung 3 82,60 m² verkauft
    118 EG | Haus F Eigentumswohnung 1.5 43,00 m² verkauft
    119 EG I Haus F Eigentumswohnung 1.5 42,80 m² verkauft
    120 EG I Haus F Eigentumswohnung 3 84,00 m² verkauft
    121 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 3.5 92,60 m² verkauft
    122 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 1 41,00 m² 320.000 € PDF
    123 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 2 56,20 m² verkauft
    124 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 2 57,80 m² verkauft
    125 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 2 66,00 m² verkauft
    126 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 3 79,50 m² verkauft
    127 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 1.5 40,70 m² verkauft
    128 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 1.5 40,50 m² verkauft
    129 1.OG | Haus F Eigentumswohnung 3 83,30 m² verkauft
    130 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 3.5 92,60 m² verkauft
    131 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 1 41,00 m² 335.000 € PDF
    132 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 2 58,40 m² verkauft
    133 2.+3.OG | Haus F Eigentumswohnung 3 99,00 m² verkauft
    134 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 2 68,10 m² verkauft
    135 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 3 79,60 m² verkauft
    136 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 1.5 40,80 m² verkauft
    137 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 1.5 40,60 m² verkauft
    138 2.OG | Haus F Eigentumswohnung 3 83,30 m² verkauft
    139 3.OG | Haus F Eigentumswohnung 3.5 92,70 m² verkauft
    140 3.OG | Haus F Eigentumswohnung 1 40,90 m² verkauft
    141 3.OG | Haus F Eigentumswohnung 4 105,50 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    6 1.OG | Haus H Ferienimmobilie 2 68,10 m² 776.700 € PDF
    7 1.OG | Haus H Ferienwohnung 2 62,10 m² verkauft
    8 1.OG | Haus H Ferienimmobilie 2 62,10 m² 714.100 € PDF
    9 1.OG | Haus H Ferienimmobilie 2 68,30 m² 775.500 € PDF
    12 2.OG | Haus H Ferienwohnung 3 91,60 m² verkauft
    13 2.OG | Haus H Ferienwohnung 3 91,40 m² verkauft
    16 3.OG | Haus H Ferienwohnung 3 73,90 m² verkauft
    17 3.OG | Haus H Ferienwohnung 3 73,70 m² verkauft
    60 EG | Haus K Ferienimmobilie 2 54,20 m² verkauft
    64 1.OG | Haus K Ferienimmobilie 2 51,60 m² 550.000 € PDF
    65 1.OG | Haus K Ferienwohnung 3 88,40 m² verkauft
    66 1.OG | Haus K Ferienimmobilie 2 55,40 m² verkauft
    69 2.OG | Haus K Ferienwohnung 2 51,70 m² verkauft
    70 2.OG | Haus K Ferienwohnung 3 88,60 m² verkauft
    71 2.OG | Haus K Ferienwohnung 2 55,40 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    1 EG | Haus H Eigentumswohnung 3 88,20 m² 650.000 € PDF
    2 EG | Haus H Eigentumswohnung 3 88,30 m² 640.000 € PDF
    4 1.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 96,90 m² 770.000 € PDF
    5 1.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 92,40 m² 735.000 € PDF
    10 2.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 97,40 m² 840.000 € PDF
    11 2.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 92,90 m² 830.000 € PDF
    14 3.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 100,60 m² 950.000 € PDF
    15 3.OG | Haus H Eigentumswohnung 4 96,10 m² 935.000 € PDF
    18 EG | Haus I Eigentumswohnung 3 76,70 m² 495.000 € PDF
    19 EG | Haus I Eigentumswohnung 2 79,00 m² 535.000 € PDF
    20 EG | Haus I Eigentumswohnung 4 118,00 m² 820.000 € PDF
    21 EG | Haus I Eigentumswohnung 2 71,20 m² 525.000 € PDF
    22 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 78,60 m² 540.000 € PDF
    23 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 1 42,20 m² 315.000 € PDF
    24 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 81,40 m² 625.000 € PDF
    25 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 76,80 m² 550.000 € PDF
    26 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 44,20 m² verkauft
    27 1.OG | Haus I Eigentumswohnung 4 118,40 m² 870.000 € PDF
    28 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 78,60 m² verkauft
    29 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 1 42,20 m² 325.000 € PDF
    30 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 81,60 m² 695.000 € PDF
    31 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 76,90 m² verkauft
    32 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 44,60 m² 420.000 € PDF
    33 2.OG | Haus I Eigentumswohnung 4 118,50 m² verkauft
    34 3.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 78,60 m² verkauft
    35 3.OG | Haus I Eigentumswohnung 1 42,20 m² 340.000 € PDF
    36 3.OG | Haus I Eigentumswohnung 3 81,80 m² verkauft
    37 3.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 75,10 m² verkauft
    38 3.OG | Haus I Eigentumswohnung 2 48,10 m² verkauft
    39 EG | Haus J Eigentumswohnung 3 87,60 m² 545.000 € PDF
    40 EG | Haus J Eigentumswohnung 2 54,20 m² 380.000 € PDF
    41 EG | Haus J Eigentumswohnung 2 54,20 m² verkauft
    42 EG | Haus J Eigentumswohnung 3 94,70 m² verkauft
    43 EG | Haus J Eigentumswohnung 2 55,80 m² 415.000 € PDF
    44 1.OG | Haus J Eigentumswohnung 3 89,10 m² 575.000 € PDF
    45 1.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 51,60 m² 405.000 € PDF
    46 1.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 51,50 m² verkauft
    47 1.OG | Haus J Eigentumswohnung 3 93,00 m² verkauft
    48 1.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 55,80 m² verkauft
    49 2.OG | Haus J Eigentumswohnung 3 89,10 m² 620.000 € PDF
    50 2.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 51,60 m² 430.000 € PDF
    51 2.OG + 3. OG | Haus J Eigentumswohnung 3 95,90 m² 790.000 € PDF
    52 2.OG | Haus J Eigentumswohnungen 3 93,00 m² 735.000 € PDF
    53 2.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 55,80 m² 475.000 € PDF
    54 3.OG | Haus J Eigentumswohnung 3 89,40 m² 680.000 € PDF
    55 3.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 51,80 m² 465.000 € PDF
    56 3.OG | Haus J Eigentumswohnung 3 93,40 m² verkauft
    57 3.OG | Haus J Eigentumswohnung 2 55,70 m² verkauft
    58 EG | Haus K Eigentumswohnung 3 86,60 m² 674.000 € PDF
    59 EG | Haus K Eigentumswohnung 2 54,20 m² verkauft
    62 1.OG | Haus K Eigentumswohnung 3 88,30 m² verkauft
    63 1.OG | Haus K Eigentumswohnung 2 51,60 m² verkauft
    67 2.OG | Haus K Eigentumswohnung 3 88,30 m² 780.000 € PDF
    68 2.OG | Haus K Eigentumswohnung 2 51,70 m² verkauft
  • Nr. Lage Info Zimmer Wohnfläche Preis
    72 EG | Haus L Ferienimmobilie 3 83,60 m² 625.000 € PDF
    73 EG | Haus L Ferienimmobilie 1.5 52,50 m² 406.000 € PDF
    74 EG | Haus L Ferienimmobilie 1.5 52,50 m² 406.000 € PDF
    75 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,50 m² 406.000 € PDF
    76 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,50 m² reserviert
    77 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 49,60 m² reserviert
    78 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 49,60 m² 399.000 € PDF
    79 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 49,20 m² 399.000 € PDF
    80 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,00 m² 440.000 € PDF
    81 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,50 m² 450.000 € PDF
    82 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,50 m² 460.000 € PDF
    83 EG | Haus L Ferienwohnung 1.5 52,10 m² 468.000 € PDF
    85 1.OG | Haus L Ferienwohnung 3 78,70 m² reserviert
    86 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 418.000 € PDF
    87 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 418.000 € PDF
    88 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 420.000 € PDF
    89 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² reserviert
    90 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 46,00 m² reserviert
    91 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 46,00 m² 412.000 € PDF
    92 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1 45,50 m² verkauft
    93 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,40 m² 436.000 € PDF
    94 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,60 m² 438.000 € PDF
    95 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1 42,60 m² verkauft
    96 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1 43,20 m² verkauft
    97 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 43,20 m² reserviert
    98 1.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 43,30 m² verkauft
    99 2.OG | Haus L Ferienwohnung 3 78,70 m² 680.000 € PDF
    100 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 438.000 € PDF
    101 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 438.000 € PDF
    102 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² 440.000 € PDF
    103 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,80 m² reserviert
    104 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 46,00 m² reserviert
    105 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 46,00 m² 435.000 € PDF
    106 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 45,60 m² 438.000 € PDF
    107 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,40 m² 454.000 € PDF
    108 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 48,60 m² 458.000 € PDF
    109 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 42,40 m² 488.000 € PDF
    110 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1 43,10 m² verkauft
    111 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 43,10 m² reserviert
    112 2.OG | Haus L Ferienwohnung 1.5 43,10 m² reserviert

    Alle Ferienimmobilien in Baufeld 4 inklusive Einbauküche.

  • Nr. Lage Nutzfläche Preis
    A.1 Handel/Dienstleistungen 32,60 m² reserviert
    A.3 Handel/Dienstleistungen 70,70 m² 410.000 € PDF
    A.5 Handel/Dienstleistungen 102,50 m² 570.000 € PDF
    A.6 Gastronomie 177,50 m² 1.315.000 € PDF
    A.10 Handel/Dienstleistungen 94,10 m² 579.000 € PDF
    C.68 Gastronomie 106,90 m² 890.000 € PDF
    D.86 Handel/Dienstleistungen 140,40 m² 809.000 € PDF
    G.144 Handel/Dienstleistungen 95,00 m² 595.000 € PDF
    G.147 Handel/Dienstleistungen 121,80 m² 785.000 € PDF
    H.3 Gastronomie 325,70 m² 2.225.000 € PDF
    K.61 Handel/Dienstleistungen 156,80 m² 979.000 € PDF
    L.84 Handel/Dienstleistungen 118,50 m² 715.000 € PDF