WHG | Etage | Zi. | Wfl. | Kaufpreis | Grundrisse |
72 | EG | 3 | 83,57 | 625.000 € | |
73 | EG | 1 | 52,49 | 406.000 € | |
74 | EG | 1 | 52,48 | 406.000 € | |
75 | EG | 1 | 52,48 | 406.000 € | |
76 | EG | 1 | 52,48 | 406.000 € | |
77 | EG | 1 | 49,61 | 392.000 € | |
78 | EG | 1 | 49,61 | 399.000 € | |
79 | EG | 1 | 49,19 | 399.000 € | |
80 | EG | 1 | 52,04 | 440.000 € | |
81 | EG | 1 | 52,48 | 450.000 € | |
82 | EG | 1 | 52,48 | 460.000 € | |
83 | EG | 1 | 52,07 | 468.000 € | |
85 | 1.OG | 3 | 78,7 | 645.000 € | |
86 | 1.OG | 1 | 48,84 | 418.000 € | |
87 | 1.OG | 1 | 48,84 | 418.000 € | |
88 | 1.OG | 1 | 48,84 | 420.000 € | |
89 | 1.OG | 1 | 48,84 | 420.000 € | |
90 | 1.OG | 1 | 45,96 | 412.000 € | |
91 | 1.OG | 1 | 45,95 | Reserviert | |
92 | 1.OG | 1 | 45,53 | 418.000 € | |
93 | 1.OG | 1 | 48,39 | 436.000 € | |
94 | 1.OG | 1 | 48,6 | 438.000 € | |
97 | 1.OG | 1 | 43,23 | 468.000 € | |
98 | 1.OG | 1 | 43,34 | 470.000 € | |
99 | 2.OG | 3 | 78,68 | 680.000 € | |
100 | 2.OG | 1 | 48,84 | 438.000 € | |
101 | 2.OG | 1 | 48,84 | 438.000 € | |
102 | 2.OG | 1 | 48,84 | 440.000 € | |
103 | 2.OG | 1 | 48,84 | 440.000 € | |
104 | 2.OG | 1 | 45,96 | 435.000 € | |
105 | 2.OG | 1 | 45,96 | 435.000 € | |
106 | 2.OG | 1 | 45,55 | 438.000 € | |
107 | 2.OG | 1 | 48,39 | 454.000 € | |
108 | 2.OG | 1 | 48,6 | 458.000 € | |
109 | 2.OG | 1 | 42,36 | 488.000 € | |
111 | 2.OG | 1 | 43,14 | 498.000 € | |
112 | 2.OG | 1 | 43,12 | 498.000 € | |
Alle Ferienimmobilien in Baufeld 4 inklusive Einbauküche.