



Wer in eine Ferienwohnung im BALTIQUE investiert, entscheidet sich für eine der wenigen Lagen an der deutschen Ostseeküste, an der Ferienqualität und Kapitalanlage zusammenkommen. Travemünde zählt zu den nachfragestarken Ferienzielen Norddeutschlands: hohe Auslastung, stabile Übernachtungspreise, wachsende Beliebtheit, zukunftsorientierte Infrastrukturprojekte. Das Berechnungsbeispiel auf dieser Seite zeigt, was das konkret bedeutet – für eine Wohneinheit, für Ihre Investition.
Die angegebene Bruttorendite in Höhe von bis zu 7,6 % p. a. ist eine unverbindliche Prognose und stellt weder eine Garantie noch eine zugesicherte Verzinsung dar. Sie basiert auf den für das Projekt BALTIQUE zum Zeitpunkt der Erstellung zugrunde gelegten Vermietungsannahmen sowie der in den Vertriebsunterlagen dargestellten Berechnungsmethode. Die tatsächlich erzielbare Rendite kann insbesondere aufgrund der Auslastung, der erzielbaren Mietpreise, individueller Eigennutzungszeiten, laufender Betriebs-, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, Erwerbsnebenkosten, Finanzierungskosten, steuerlicher Auswirkungen und sonstiger individueller Umstände abweichen. Eine bestimmte Vermietbarkeit, Mieteinnahme oder Wertentwicklung kann nicht gewährleistet werden. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen Verkaufs- und Vertragsunterlagen.
| Erwerbskosten | ||
|---|---|---|
| Wohnungsnummer | WE91 | |
| Wohnfläche in m² | 45,95 | |
| Kaufpreis je m² | 8.966,27 € | |
| Kaufpreis Wohnung (inkl. Einbauküche in Höhe von 7.140,00 €) | 412.000,00 € | |
| + Tiefgaragenstellplatz | 29.000,00 € | |
| Gesamtkaufpreis | 441.000,00 € | |
| + Grunderwerbsteuer | 6,50 % | 28.665,00 € |
| + Notarkosten (ca.) | 1,50 % | 6.615,00 € |
| + Maklerprovision inkl. MwSt. | 2,25 % | 9.922,50 € |
| + Möblierung inkl. MwSt. | - | |
| Gesamterwerbskosten | 486.202,50€ | |
| Kalkulation Ferienvermietung | |
|---|---|
| Gesamtauslastung in Tagen | 241 |
| ⌀ Übernachtungspreis (brutto) | 140 € |
| Jährliche Mieteinnahme, brutto, vor Kosten, vor Steuer | 33.688,73 € |
| - MwSt. vom Brutto-Umsatz (7 %) | 2.203,94 € |
| - Eigentümer Nebenkosten (ca. 5 €/m²) | 2.757,00 € |
| - Ferienagentur (15 % netto) | 5.053,31 € |
| Jährliche Mieteinnahme, netto, nach Kosten, vor Steuer | 23.674,48 € |
| Bruttomietrendite vor Kosten, vor Steuer | 7,64 % |
| Nettomietrendite nach Kosten, vor Steuer | 4,87 % |
| Steuerberechnung | ||
|---|---|---|
| Abschreibungsfähiger Gebäudewert inkl. Erwerbsnebenkosten | 435.676,50 € | |
| Jahresreinertrag | 23.674,48 € | |
| abzüglich jährlicher Zinsaufwand | 3,90 % | 13.759,20 € |
| abzüglich Abschreibung Gebäude | 3,00 % | 13.070,30 € |
| abzüglich Einbauküche und Möblierung | 10,00 % | 600,00 € |
| Gewinn/Verlust | - 3.755,01 € | |
| Angenommener pers. Steuersatz | 42 % | |
| Steuerersparnis/Steuerlast | 1.577,10 € | |
| Bruttomietrendite vor Kosten, nach Steuer | 8,00 % | |
| Nettomietrendite nach Kosten, nach Steuer | 5,19 % | |
| monatliche Ertragsberechnung | ||
|---|---|---|
| jährlicher Ertrag | 9.915,28 € | |
| Steuerersparnis | 1.577,10 € | |
| jährlicher Ertrag vor Tilgung | 11.492,39€ | |
| monatlicher Ertrag vor Tilgung | 957,70 € | |
| monatliche Tilgung | 441,00 € | |
| monatlicher Ertrag inkl. Tilgung | 516,70 € | |
| Eigenkapitalbetrachtung | ||
|---|---|---|
| Jahresüberschuss nach Steuer | 11.492,39 € | |
| Eigenkapitalrendite | 8,61 % | |
| Annahmen | ||
|---|---|---|
| Erforderlicher Eigenkapitaleinsatz (inkl. Erwerbsnebenkosten) | 20,00 % | 133.402,50 € |
| Tilgung p.a. | 1,50 % | 5.292,00 € |
| Darlehenssumme | 352.800,00 € | |
Die Angaben zu den durchschnittlichen Übernachtungspreisen (brutto) basieren auf Daten unserer Ferienagenturpartner. Wir können für die Richtigkeit dieser Zahlen keine Gewähr übernehmen, da wir diese nicht selbst ermittelt haben.


